| 序号 | 姓名 | 考生编号 | 申请攻博专业 | 博导姓名 | 学习方式 | 材料审核成绩 | 是否进入综合考核 | 备注 |
| 1 | 颜彬 | 100556106088170 | 植物学 | 李磊 | 全日制 | 90 | 是 | |
| 2 | 崔树鹏 | 100556106088123 | 植物学 | 李磊 | 全日制 | 81 | 是 | |
| 3 | 苏宇静 | 100556106088125 | 植物学 | 门淑珍 | 全日制 | 87 | 是 | |
| 4 | 王聪聪 | 100556106088126 | 植物学 | 门淑珍 | 全日制 | 86 | 是 | |
| 5 | 贾俊峰 | 100556106088124 | 植物学 | 门淑珍 | 全日制 | 59 | 否 | |
| 6 | 菅佳鑫 | 100556106088127 | 植物学 | 张静 | 全日制 | 83.3 | 是 | |
| 7 | 黄建忠 | 100556106088128 | 植物学 | 张静 | 全日制 | -1 | 否 | 放弃 |
| 8 | 李可 | 100556106088129 | 植物学 | 张彦 | 全日制 | 70 | 是 | |
| 9 | 徐国铭 | 100556106088133 | 植物学 | 张彦 | 全日制 | 70 | 是 | |
| 10 | 李泽文 | 100556106088130 | 植物学 | 张彦 | 全日制 | 58 | 否 | |
| 11 | 林琳 | 100556106088132 | 植物学 | 张彦 | 全日制 | 56 | 否 | |
| 12 | 曾玲 | 100556106088131 | 植物学 | 张彦 | 全日制 | 40 | 否 | |
| 13 | 陈运升 | 100556106088135 | 动物学 | 孙宝发 | 全日制 | 91 | 是 | |
| 14 | 李永珠 | 100556106088134 | 动物学 | 孙宝发 | 全日制 | 90 | 是 | |
| 15 | 张雨燕 | 100556106088136 | 动物学 | 肖金花 | 全日制 | 85 | 是 | |
| 16 | 石尚轩 | 100556106088171 | 动物学 | 叶瑱 | 全日制 | 90 | 是 | |
| 17 | 刘畅 | 100556106088137 | 动物学 | 叶瑱 | 全日制 | 85 | 是 | |
| 18 | 姚彦同 | 100556106088138 | 微生物学 | 谈娟 | 全日制 | -1 | 否 | 毕业时间不符合要求 |
| 19 | 李梓镱 | 100556106088140 | 微生物学 | 喻其林 | 全日制 | 86 | 是 | |
| 20 | 邱欣宇 | 100556106088139 | 微生物学 | 喻其林 | 全日制 | -1 | 否 | 放弃 |
| 21 | 李敏宇 | 100556106088173 | 遗传学 | 吴世安 | 全日制 | 92 | 是 | |
| 22 | 陈静 | 100556106088141 | 遗传学 | 吴世安 | 全日制 | -1 | 否 | 放弃 |
| 23 | 林子逸 | 100556106088143 | 细胞生物学 | 李登文 | 全日制 | 95 | 是 | |
| 24 | 李礼钧 | 100556106088142 | 细胞生物学 | 李登文 | 全日制 | 85 | 是 | |
| 25 | 廖凤楚 | 100556106088145 | 细胞生物学 | 李艳君 | 全日制 | 98 | 是 | |
| 26 | 沈冠彤 | 100556106088144 | 细胞生物学 | 李艳君 | 全日制 | 77 | 是 | |
| 27 | 孙铭悦 | 100556106088146 | 细胞生物学 | 吕晓辉 | 全日制 | 90 | 是 | |
| 28 | 吴凤玲 | 100556106088147 | 细胞生物学 | 吕晓辉 | 全日制 | 80 | 是 | |
| 29 | 赵盼盼 | 100556106088168 | 细胞生物学 | 朱玉山 | 全日制 | 87.67 | 是 | |
| 30 | 刘一帆 | 100556106088169 | 细胞生物学 | 朱玉山 | 全日制 | 87 | 是 | |
| 31 | 高心雨 | 100556106088149 | 细胞生物学 | 朱玉山 | 全日制 | 84 | 是 | |
| 32 | 王旭 | 100556106088153 | 细胞生物学 | 朱玉山 | 全日制 | 56 | 否 | |
| 33 | 付毓 | 100556106088152 | 细胞生物学 | 朱玉山 | 全日制 | 54 | 否 | |
| 34 | 常璐阳 | 100556106088148 | 细胞生物学 | 朱玉山 | 全日制 | 53 | 否 | |
| 35 | 黄佳璐 | 100556106088151 | 细胞生物学 | 朱玉山 | 全日制 | 50 | 否 | |
| 36 | 李馥睿 | 100556106088150 | 细胞生物学 | 朱玉山 | 全日制 | -1 | 否 | 放弃 |
| 37 | 叶海涌 | 100556106088155 | 生物化学与分子生物学 | 龚德顺 | 全日制 | 95 | 是 | |
| 38 | 杨宇 | 100556106088154 | 生物化学与分子生物学 | 龚德顺 | 全日制 | 90 | 是 | |
| 39 | 康苗苗 | 100556106088172 | 生物化学与分子生物学 | 黄兴禄 | 全日制 | 87 | 是 | |
| 40 | 孙亚聪 | 100556106088156 | 生物化学与分子生物学 | 黄羽岑 | 全日制 | 91 | 是 | |
| 41 | 王凤 | 100556106088157 | 生物化学与分子生物学 | 刘祥 | 全日制 | 94 | 是 | |
| 42 | 罗昭虎 | 100556106088158 | 生物化学与分子生物学 | 龙加福 | 全日制 | 90 | 是 | |
| 43 | 林景潘 | 100556106088159 | 生物化学与分子生物学 | 齐迹 | 全日制 | 94 | 是 | |
| 44 | 魏小倩 | 100556106088160 | 生物化学与分子生物学 | 齐迹 | 全日制 | 89 | 是 | |
| 45 | 彭于洲 | 100556106088161 | 生物化学与分子生物学 | 沈月全 | 全日制 | 88 | 是 | |
| 46 | 胡正涛 | 100556106088167 | 生物化学与分子生物学 | 薛雪 | 全日制 | 92 | 是 | |
| 47 | 孙小雨 | 100556106088162 | 生物化学与分子生物学 | 杨志谋 | 全日制 | 93 | 是 | |
| 48 | 李青阳 | 100556106088163 | 生物化学与分子生物学 | 张宏恺 | 全日制 | 75 | 是 | |
| 49 | 吴梦瑶 | 100556106088165 | 生物化学与分子生物学 | 张松 | 全日制 | 88 | 是 | |
| 50 | 翟德琦 | 100556106088164 | 生物化学与分子生物学 | 张松 | 全日制 | -1 | 否 | 放弃 |
| 51 | 洪广亮 | 100556106088166 | 生物化学与分子生物学 | 周浩 | 全日制 | 85 | 是 |
进入面试的同学请按以下要求进行复试。
一、缴纳复试费
复试费90元,请于5月22日中午12:00前,通过扫描二维码缴费。

二、资格审核
请携带以下材料原件,在复试前提前至少半小时到教学培养办公室(生物站A104-3)资格审核:
1. 身份证原件;
2. 学位学历信息:
(1)应届硕士生提供学生证原件、教育部学籍验证报告;
(2)已在境内获得硕士学位证书的,提供硕士学位证书;
(3)在境外就读的,若获得硕士学位证书的,提供硕士学位证书以及教育部留学服务中心出具的《国外学历学位认证书》;若为应届生,提供所在院校开具的硕士研究生在学证明。
3. 英语成绩证明原件或复印件。
4. 承诺书
三、面试
面试形式为现场面试,每位申请人需准备10分钟左右的PPT展示,PPT内容需含个人简介、学习成绩、课题研究、发表成果等内容。
植物学:2026年5月29日上午09:00,生物站A110
动物学:2026年5月26日上午09:00,四教216
微生物学:2026年5月22日上午08:30,生物楼221
遗传学、细胞生物学:2026年5月29日上午08:30,生物站A103、A309
生物化学与分子生物学(生化系):
2026年5月27日上午09:00,津南综合实验楼D122(龚德顺、黄羽岑、沈月全的考生;综合实验楼D319找黄老师进行资格审查)
2026年5月28日下午13:30,生物站A309(刘祥、龙加福、沈月全、张宏恺、张松、周浩的考生)
生物化学与分子生物学(材料系):2026年5月28日上午08:30,生物站A103-1(黄兴禄、齐迹、薛雪、杨志谋)
按校内导师所在学科的面试组参加。
四、其他说明
请于5月22日中午12:00前,回复“本人XXX已知晓综合考核安排,确认按时参加”至skyyb@nankai.edu.cn。
请大家保持手机、邮箱等联系方式畅通,并及时关注我院网站通知。




