目前学院已接收到人事档案名单如下:
| 序号 | 学号 | 姓名 | 学历 | 专业 | 档案是否抵达 | 备注 |
| 1 | 1120260893 | 王倩兰 | 博士 | 生物学 | 是 | 0709收 |
| 2 | 1120260900 | 苏宇静 | 博士 | 植物学 | 是 | 0709收 |
| 3 | 1120260902 | 关敏 | 博士 | 植物学 | 是 | 0713收 |
| 4 | 1120260903 | 徐海峰 | 博士 | 植物学 | 是 | 0709收 |
| 5 | 1120260906 | 段瑀 | 博士 | 植物学 | 是 | 0713收 |
| 6 | 1120260907 | 陈柯铧 | 博士 | 植物学 | 是 | 0713收 |
| 7 | 1120260908 | 菅佳鑫 | 博士 | 植物学 | 是 | 0709收 |
| 8 | 1120260910 | 徐国铭 | 博士 | 植物学 | 是 | 0709收 |
| 9 | 1120260911 | 马嘉骏 | 博士 | 植物学 | 是 | 0713收 |
| 10 | 1120260916 | 李永珠 | 博士 | 动物学 | 是 | 0709收 |
| 11 | 1120260917 | 陈运升 | 博士 | 动物学 | 是 | 0713收 |
| 12 | 1120260923 | 石尚轩 | 博士 | 动物学 | 是 | 0713收 |
| 13 | 1120260926 | 程蕾蓉 | 博士 | 微生物学 | 是 | 0713收 |
| 14 | 1120260933 | 蔡伟婷 | 博士 | 微生物学 | 是 | 0709收 |
| 15 | 1120260938 | 张吉辰 | 博士 | 微生物学 | 是 | 0709收 |
| 16 | 1120260942 | 李梓镱 | 博士 | 微生物学 | 是 | 0713收 |
| 17 | 1120260949 | 贾冰冰 | 博士 | 细胞生物学 | 是 | 0709收 |
| 18 | 1120260954 | 李梓萌 | 博士 | 细胞生物学 | 是 | 0709收 |
| 19 | 1120260958 | 林子逸 | 博士 | 细胞生物学 | 是 | 0709收 |
| 20 | 1120260959 | 李琳 | 博士 | 细胞生物学 | 是 | 0709收 |
| 21 | 1120260960 | 崔梦欣 | 博士 | 细胞生物学 | 是 | 0709收 |
| 22 | 1120260966 | 施文宇杰 | 博士 | 细胞生物学 | 是 | 0709收 |
| 23 | 1120260968 | 孙铭悦 | 博士 | 细胞生物学 | 是 | 0709收 |
| 24 | 1120260975 | 高心雨 | 博士 | 细胞生物学 | 是 | 0713收 |
| 25 | 1120260976 | 赵盼盼 | 博士 | 细胞生物学 | 是 | 0709收 |
| 26 | 1120260977 | 刘一帆 | 博士 | 细胞生物学 | 是 | 0709收 |
| 27 | 1120260982 | 刘正鑫 | 博士 | 生物化学与分子生物学 | 是 | 0709收 |
| 28 | 1120260983 | 傅忻燕 | 博士 | 生物化学与分子生物学 | 是 | 0709收 |
| 29 | 1120260986 | 龚文博 | 博士 | 生物化学与分子生物学 | 是 | 0709收 |
| 30 | 1120260994 | 庄佳楠 | 博士 | 生物化学与分子生物学 | 是 | 0713收 |
| 31 | 1120261000 | 尤杨 | 博士 | 生物化学与分子生物学 | 是 | 0713收 |
| 32 | 1120261001 | 徐志伟 | 博士 | 生物化学与分子生物学 | 是 | 0709收 |
| 33 | 1120261002 | 康苗苗 | 博士 | 生物化学与分子生物学 | 是 | 0709收 |
| 34 | 1120261003 | 姜霄新 | 博士 | 生物化学与分子生物学 | 是 | 0713收 |
| 35 | 1120261008 | 李嘉珞 | 博士 | 生物化学与分子生物学 | 是 | 0713收 |
| 36 | 1120261011 | 丁月田 | 博士 | 生物化学与分子生物学 | 是 | 0709收 |
| 37 | 1120261014 | 罗昭虎 | 博士 | 生物化学与分子生物学 | 是 | 0709收 |
| 38 | 1120261016 | 周长东 | 博士 | 生物化学与分子生物学 | 是 | 0709收 |
| 39 | 1120261018 | 徐静蕾 | 博士 | 生物化学与分子生物学 | 是 | 0713收 |
| 40 | 1120261020 | 林景潘 | 博士 | 生物化学与分子生物学 | 是 | 0713收 |
| 41 | 1120261024 | 王静茹 | 博士 | 生物化学与分子生物学 | 是 | 0713收 |
| 42 | 1120261025 | 边瑞鹏 | 博士 | 生物化学与分子生物学 | 是 | 0709收 |
| 43 | 1120261036 | 施焰权 | 博士 | 生物化学与分子生物学 | 是 | 0709收 |
| 44 | 1120261037 | 胡正涛 | 博士 | 生物化学与分子生物学 | 是 | 0713收 |
| 45 | 1120261040 | 谢凌风 | 博士 | 生物化学与分子生物学 | 是 | 0709收 |
| 46 | 1120261041 | 李伟 | 博士 | 生物化学与分子生物学 | 是 | 0709收 |
| 47 | 1120261042 | 孙小雨 | 博士 | 生物化学与分子生物学 | 是 | 0709收 |
| 48 | 1120261045 | 李青阳 | 博士 | 生物化学与分子生物学 | 是 | 0709收 |
| 49 | 1120261049 | 鲁梓浡 | 博士 | 生物化学与分子生物学 | 是 | 0709收 |
| 50 | 1120261050 | 李一 | 博士 | 生物化学与分子生物学 | 是 | 0709收 |
| 51 | 1120261054 | 吴梦瑶 | 博士 | 生物化学与分子生物学 | 是 | 0713收 |
| 52 | 1120261055 | 朱宾俊 | 博士 | 生物化学与分子生物学 | 是 | 0709收 |
| 53 | 1120261058 | 刘夏 | 博士 | 生物化学与分子生物学 | 是 | 0709收 |
| 54 | 1120261064 | 陈激扬 | 博士 | 生物技术与工程 | 是 | 0713收 |
| 55 | 1120261069 | 陶婧婷 | 博士 | 生物技术与工程 | 是 | 0713收 |
| 56 | 1120261070 | 胡璇璘 | 博士 | 生物技术与工程 | 是 | 0709收 |
| 57 | 1120261071 | 赵康博 | 博士 | 生物技术与工程 | 是 | 0709收 |
| 58 | 1120261073 | 张源 | 博士 | 生物技术与工程 | 是 | 0709收 |
| 59 | 1120261077 | 刘思家 | 博士 | 生物技术与工程 | 是 | 0709收 |
| 60 | 1120261079 | 李雨晴 | 博士 | 生物技术与工程 | 是 | 0713收 |
| 61 | 1120261080 | 管晴 | 博士 | 生物技术与工程 | 是 | 0709收 |
| 62 | 2120261465 | 李梓垚 | 硕士 | 植物学 | 是 | 0709收 |
| 63 | 2120261466 | 白怡欣 | 硕士 | 植物学 | 是 | 0709收 |
| 64 | 2120261468 | 刘家烁 | 硕士 | 植物学 | 是 | 0713收 |
| 65 | 2120261469 | 刘依琳 | 硕士 | 植物学 | 是 | 0713收 |
| 66 | 2120261470 | 秦瑜皎 | 硕士 | 植物学 | 是 | 0713收 |
| 67 | 2120261471 | 甄文郡 | 硕士 | 植物学 | 是 | 0709收 |
| 68 | 2120261474 | 戴丽玲 | 硕士 | 动物学 | 是 | 0713收 |
| 69 | 2120261475 | 徐都 | 硕士 | 动物学 | 是 | 0709收 |
| 70 | 2120261476 | 许沁雯 | 硕士 | 动物学 | 是 | 0713收 |
| 71 | 2120261477 | 张静 | 硕士 | 动物学 | 是 | 0709收 |
| 72 | 2120261478 | 阿依尼尕尔·阿布都卡迪尔 | 硕士 | 微生物学 | 是 | 0709收 |
| 73 | 2120261480 | 刘馥玮 | 硕士 | 微生物学 | 是 | 0713收 |
| 74 | 2120261481 | 刘雨 | 硕士 | 微生物学 | 是 | 0709收 |
| 75 | 2120261482 | 王明玥 | 硕士 | 微生物学 | 是 | 0709收 |
| 76 | 2120261485 | 张晨琛 | 硕士 | 微生物学 | 是 | 0713收 |
| 77 | 2120261488 | 常子钰 | 硕士 | 微生物学 | 是 | 0709收 |
| 78 | 2120261489 | 侯浚霆 | 硕士 | 微生物学 | 是 | 0709收 |
| 79 | 2120261490 | 刘航志 | 硕士 | 微生物学 | 是 | 0709收 |
| 80 | 2120261491 | 任静怡 | 硕士 | 微生物学 | 是 | 0713收 |
| 81 | 2120261492 | 谭舒桐 | 硕士 | 微生物学 | 是 | 0709收 |
| 82 | 2120261493 | 赵晨宇 | 硕士 | 微生物学 | 是 | 0709收 |
| 83 | 2120261494 | 赵鑫瑞 | 硕士 | 微生物学 | 是 | 0709收 |
| 84 | 2120261495 | 于达 | 硕士 | 遗传学 | 是 | 0709收 |
| 85 | 2120261497 | 王铌翔 | 硕士 | 细胞生物学 | 是 | 0713收 |
| 86 | 2120261499 | 李蕾 | 硕士 | 细胞生物学 | 是 | 0709收 |
| 87 | 2120261502 | 潘睿琦 | 硕士 | 细胞生物学 | 是 | 0709收 |
| 88 | 2120261503 | 饶恬郡 | 硕士 | 细胞生物学 | 是 | 0709收 |
| 89 | 2120261504 | 王映倩 | 硕士 | 细胞生物学 | 是 | 0713收 |
| 90 | 2120261505 | 郑梦雨 | 硕士 | 细胞生物学 | 是 | 0709收 |
| 91 | 2120261506 | 郑文昊 | 硕士 | 细胞生物学 | 是 | 0709收 |
| 92 | 2120261507 | 毕梦菲 | 硕士 | 生物化学与分子生物学 | 是 | 0709收 |
| 93 | 2120261509 | 杜明锦 | 硕士 | 生物化学与分子生物学 | 是 | 0709收 |
| 94 | 2120261512 | 贾月硕 | 硕士 | 生物化学与分子生物学 | 是 | 0709收 |
| 95 | 2120261515 | 孙文哲 | 硕士 | 生物化学与分子生物学 | 是 | 0709收 |
| 96 | 2120261517 | 王祉善 | 硕士 | 生物化学与分子生物学 | 是 | 0709收 |
| 97 | 2120261523 | 张苗 | 硕士 | 生物化学与分子生物学 | 是 | 0713收 |
| 98 | 2120261526 | 陈纪霖 | 硕士 | 生物化学与分子生物学 | 是 | 0709收 |
| 99 | 2120261530 | 洪泽 | 硕士 | 生物化学与分子生物学 | 是 | 0709收 |
| 100 | 2120261533 | 刘洋 | 硕士 | 生物化学与分子生物学 | 是 | 0713收 |
| 101 | 2120261535 | 牛毓晨 | 硕士 | 生物化学与分子生物学 | 是 | 0713收 |
| 102 | 2120261537 | 王佳曈 | 硕士 | 生物化学与分子生物学 | 是 | 0709收 |
| 103 | 2120261538 | 王俊丽 | 硕士 | 生物化学与分子生物学 | 是 | 0713收 |
| 104 | 2120261539 | 王章程 | 硕士 | 生物化学与分子生物学 | 是 | 0713收 |
| 105 | 2120261540 | 徐铭潞 | 硕士 | 生物化学与分子生物学 | 是 | 0709收 |
| 106 | 2120261541 | 薛淑静 | 硕士 | 生物化学与分子生物学 | 是 | 0713收 |
| 107 | 2120261544 | 张心玥 | 硕士 | 生物化学与分子生物学 | 是 | 0713收 |
| 108 | 2120261545 | 赵世昌 | 硕士 | 生物化学与分子生物学 | 是 | 0713收 |
| 109 | 2120261548 | 毕淑毓 | 硕士 | 生物技术与工程 | 是 | 无宿舍,0709收 |
| 110 | 2120261549 | 曹沐源慧 | 硕士 | 生物技术与工程 | 是 | 无宿舍,0713收 |
| 111 | 2120261550 | 柴艳蕊 | 硕士 | 生物技术与工程 | 是 | 无宿舍,0709收 |
| 112 | 2120261551 | 陈琳 | 硕士 | 生物技术与工程 | 是 | 无宿舍,0713收 |
| 113 | 2120261552 | 陈曦 | 硕士 | 生物技术与工程 | 是 | 无宿舍,0713收 |
| 114 | 2120261557 | 杜辰曼 | 硕士 | 生物技术与工程 | 是 | 无宿舍,0709收 |
| 115 | 2120261558 | 高楚涵 | 硕士 | 生物技术与工程 | 是 | 无宿舍,0713收 |
| 116 | 2120261560 | 高玥 | 硕士 | 生物技术与工程 | 是 | 无宿舍,0713收 |
| 117 | 2120261561 | 郭雨柔 | 硕士 | 生物技术与工程 | 是 | 无宿舍,0709收 |
| 118 | 2120261564 | 韩菁 | 硕士 | 生物技术与工程 | 是 | 无宿舍,0713收 |
| 119 | 2120261565 | 洪兆瑞 | 硕士 | 生物技术与工程 | 是 | 无宿舍,0713收 |
| 120 | 2120261567 | 胡文宇 | 硕士 | 生物技术与工程 | 是 | 无宿舍,0709收 |
| 121 | 2120261569 | 黄婷 | 硕士 | 生物技术与工程 | 是 | 无宿舍,0709收 |
| 122 | 2120261570 | 姜佳敏 | 硕士 | 生物技术与工程 | 是 | 无宿舍,0713收 |
| 123 | 2120261571 | 李宸余 | 硕士 | 生物技术与工程 | 是 | 无宿舍,0709收 |
| 124 | 2120261572 | 李好 | 硕士 | 生物技术与工程 | 是 | 无宿舍,0713收 |
| 125 | 2120261573 | 李晶 | 硕士 | 生物技术与工程 | 是 | 无宿舍,0709收 |
| 126 | 2120261574 | 李静洁 | 硕士 | 生物技术与工程 | 是 | 无宿舍,0709收 |
| 127 | 2120261575 | 李梦熠 | 硕士 | 生物技术与工程 | 是 | 无宿舍,0709收 |
| 128 | 2120261576 | 李勿谖 | 硕士 | 生物技术与工程 | 是 | 无宿舍,0713收 |
| 129 | 2120261578 | 李欣妍 | 硕士 | 生物技术与工程 | 是 | 无宿舍,0709收 |
| 130 | 2120261580 | 李志洋 | 硕士 | 生物技术与工程 | 是 | 0709收 |
| 131 | 2120261581 | 廖雅楠 | 硕士 | 生物技术与工程 | 是 | 无宿舍,0709收 |
| 132 | 2120261584 | 刘福宁 | 硕士 | 生物技术与工程 | 是 | 无宿舍,0713收 |
| 133 | 2120261585 | 刘锦坭 | 硕士 | 生物技术与工程 | 是 | 无宿舍,0713收 |
| 134 | 2120261587 | 刘伊蕊 | 硕士 | 生物技术与工程 | 是 | 无宿舍,0713收 |
| 135 | 2120261588 | 刘益嘉 | 硕士 | 生物技术与工程 | 是 | 无宿舍,0709收 |
| 136 | 2120261591 | 陆欣怡 | 硕士 | 生物技术与工程 | 是 | 无宿舍,0709收 |
| 137 | 2120261598 | 苏策 | 硕士 | 生物技术与工程 | 是 | 无宿舍,0709收 |
| 138 | 2120261599 | 田旭飞 | 硕士 | 生物技术与工程 | 是 | 无宿舍,0709收 |
| 139 | 2120261601 | 王佳怡 | 硕士 | 生物技术与工程 | 是 | 无宿舍,0709收 |
| 140 | 2120261602 | 王梦含 | 硕士 | 生物技术与工程 | 是 | 无宿舍,0713收 |
| 141 | 2120261603 | 王梦涵 | 硕士 | 生物技术与工程 | 是 | 无宿舍,0713收 |
| 142 | 2120261604 | 王森 | 硕士 | 生物技术与工程 | 是 | 无宿舍,0709收 |
| 143 | 2120261607 | 吴佳悦 | 硕士 | 生物技术与工程 | 是 | 无宿舍,0709收 |
| 144 | 2120261608 | 武子豪 | 硕士 | 生物技术与工程 | 是 | 无宿舍,0713收 |
| 145 | 2120261609 | 杨阳 | 硕士 | 生物技术与工程 | 是 | 无宿舍,0713收 |
| 146 | 2120261610 | 杨依宁 | 硕士 | 生物技术与工程 | 是 | 无宿舍,0709收 |
| 147 | 2120261613 | 张楠 | 硕士 | 生物技术与工程 | 是 | 无宿舍,0709收 |
| 148 | 2120261614 | 张学迪 | 硕士 | 生物技术与工程 | 是 | 无宿舍,0709收 |
| 149 | 2120261616 | 章子玲 | 硕士 | 生物技术与工程 | 是 | 无宿舍,0709收 |
| 150 | 2120261617 | 周思言 | 硕士 | 生物技术与工程 | 是 | 无宿舍,0709收 |
| 151 | 2120261619 | 曹堃 | 硕士 | 生物技术与工程 | 是 | 无宿舍,0713收 |
| 152 | 2120261622 | 黄小轩 | 硕士 | 生物技术与工程 | 是 | 无宿舍,0709收 |



